Exchange Rates
29.03.2023Currency | We Buy | We Sell |
---|---|---|
USD | 2100 | 2106 |
EUR | 2264.59 | 2278.21 |
SGD | 1575.46 | 1584.94 |
THB | 61.06 | 61.43 |
MYR | 475.68 | 478.54 |
CNY | 384.00 | 387 |
JPY | 16.00 | 16.09 |
These exchange rates may change from time to time
8th February, Yangon: Myanmar Citizens Bank Limited – MCB has expanded a new branch network to …
9th March, Yangon: Myanmar Citizens Bank Limited – MCB has expanded a new branch network to Nyaung Lay Pin…
We had participated in JobNATION career fair last weekend at Novotel and were greatful to see different le…