Exchange Rates
27.05.2023Currency | We Buy | We Sell |
---|---|---|
USD | 2100 | 2106 |
EUR | 2246.24 | 2259.76 |
SGD | 1548.24 | 1557.56 |
THB | 60.49 | 60.86 |
MYR | 452.64 | 455.36 |
CNY | 384.00 | 387.00 |
JPY | 15.01 | 15.10 |
These exchange rates may change from time to time
8th February, Yangon: Myanmar Citizens Bank Limited – MCB has expanded a new branch network to …
9th March, Yangon: Myanmar Citizens Bank Limited – MCB has expanded a new branch network to Nyaung Lay Pin…
We had participated in JobNATION career fair last weekend at Novotel and were greatful to see different le…